Tarieven
Voor gecontracteerde fysiotherapeuten gelden de tarieven zoals die met de afzonderlijke zorgverzekeraars zijn afgesproken. Deze kunnen van zorgverzekeraar tot zorgverzekeraar verschillen. De behandelingen welke voor vergoeding in aanmerking komen worden rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. U ontvangt dan van ons geen nota. Wanneer u niet (aanvullend) verzekerd bent voor fysiotherapie of dat de vergoeding van uw aanvullende verzekering voor het lopende jaar al verbruikt is, gelden de tarieven zoals hieronder vermeld
Tarieven 2026
| Omschrijving | Code | Bedrag |
|---|---|---|
| Reguliere zitting | 1000 | € 41,50 |
| Reguliere zitting inclusief toeslag uitbehandeling | 1001 | € 52,00 |
| Reguliere zitting manuele therapie | 1200 | € 48,50 |
| Screening en intake en onderzoek | 1864 | € 48,50 |
| Intake en onderzoek na verwijzing | 1870 | € 48,50 |
| Intake en onderzoek na verwijzing met toeslag AH | 1871 | € 5,00 |
| Niet nagekomen afspraak fysiotherapie | 1960 | € 38,50 |
| Oefengroep 1x per week voor een maand | € 30,00 | |
| Oefengroep 2x per week voor een maand | € 50,00 | |
| Move4vitality voor een maand | € 40,00 |
Heb je een vraag of een opmerking?
We denken graag met je mee. Neem gerust contact met ons op voor een vraag, advies of het maken van een afspraak. Samen kijken we wat we voor je kunnen betekenen.